| Наименование показателей | Фактические значения | |
| 1 | Внешний вид | Вязкая, прозрачная, без механических примесей |
| 2 | Эпоксидный эквивалент, г/моль | 184-194 |
| 3 | Цвет (Pt-Co), не более | 60 |
| 4 | Динамическая вязкость при 25oС ( сПз) | 11000-14000 |
| 5 | Массовая доля гидролизуемого хлора, не более | 0,1 |
| 6 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 |
1. Производитель – фирма Sinopec ( Китай)
2. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления
